Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  12
Nr Naam # Punten Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On 4 2 5
1 P. Verkerk A 54 7 4 3 0 78 -1 1Z 0 2 0 2
2 F. Volkers A 52 8 5 1 2 68 0 1W 0 1 0 2
3 J. Pilon A 51 6 4 0 2 66 0 1Z 0 2 0 3
4 M. Veenstra A 50 8 3 3 2 56 2 2W 1 0 0 2
5 H. Brain A 50 6 2 3 1 58 0 1Z 1 2 0 2
6 S. Vlaar A 48 8 5 0 3 62 0 1Z 0 3 0 0
7 S. Roobol A 46 7 3 1 3 50 1 2W 1 3 0 0
8 F. Kelderman A 46 5 2 0 3 40 -1 1Z 1 3 0 2
9 R. Bloem A 45 7 3 1 3 50 1 2W 0 3 0 1
10 H. Schut A 40 9 1 4 4 33 -1 2Z 0 0 0 2
11 E. Flohr A 32 0 0 0 0 0 0   - 0 5 6 0
Nr Naam # Punten Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On 4 2 5
1 T. Morcus B 55 9 6 2 1 77 -1 1Z 0 1 0 1
2 P. Samuels B 52 8 5 1 2 68 2 1W 0 1 0 2
3 N. Spaan B 50 4 3 0 1 75 0 1Z 0 5 0 2
4 J. Schut B 49 6 4 0 2 66 0 1Z 1 3 0 1
5 R. Kamps B 47 8 4 2 2 62 0 1W 0 2 0 1
6 B. Rahmani B 47 6 4 1 1 75 0 1W 0 4 0 1
7 R. Schut B 46 9 4 1 4 50 -1 1W 0 0 0 2
8 R. Bakker B 46 8 4 0 4 50 0 1Z 0 1 0 2
9 G. Bloem B 46 7 3 1 3 50 1 2W 0 2 0 2
10 D. de Vries B 45 7 3 2 2 57 -1 1Z 0 3 0 1
11 R. van Diepen B 42 9 2 3 4 38 1 1W 0 0 0 2
12 R. Gooijers B 38 9 3 1 5 38 -1 2Z 0 2 0 0
13 R. vd Ziel B 36 0 0 0 0 0 0   - 0 4 5 2
Nr Naam # Punten Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On 4 2 5
1 D. Wolkers C 45 6 3 0 3 50 0 1W 0 4 0 1
2 R. Keizer C 43 5 2 0 3 40 1 3W 1 4 0 1
3 M. Vlaar C 42 7 3 0 4 42 -1 2Z 0 4 0 0
4 B. Wolkers C 41 7 3 0 4 42 -1 1W 0 3 0 1
5 J. Meijer C 40 7 3 0 4 42 -1 2W 0 4 0 0
6 D. Visser C 40 7 3 0 4 42 1 1W 0 4 0 0
7 F. Verkerk C 40 9 2 3 4 38 1 1W 0 2 0 0
8 Rb. Bloem C 39 7 2 0 5 28 -1 2Z 0 3 0 1
9 A. den Nijs C 35 7 1 0 6 14 -1 2Z 1 2 0 1
10 Rd. Gamidov C 34 1 0 1 0 50 1 1W 0 5 5 0
11 Rl. Gamidov C 32 1 0 0 1 0 1 1W 0 5 5 0
12 R. de Vries C 29 7 0 0 7 0 -1 1W 0 3 0 1