| Clubkalender Opening '64 2009-2010 (versie 1.2) | ||||||||
| Maand | Dag | Datum | Item | Intern | Extern | Senioren | Jeugd | Toernooien jeugd |
| September | vrijdag | 4-9-2009 | Clubavond 1 | - | 1e Jeugdavond | |||
| vrijdag | 11-9-2009 | Clubavond 2 | Koppelschaaktoernooi | Geen jeugdschaken | ||||
| vrijdag | 18-9-2009 | Clubavond 3 | R1.1 | |||||
| vrijdag | 25-9-2009 | Clubavond 4 | R1.2 | |||||
| Oktober | vrijdag | 2-10-2009 | Clubavond 5 | Thema deel 1 | ||||
| donderdag | 8-10-2009 | 2B-R1 | Bergen 2 - Opening '64 1 2½-5½ | |||||
| vrijdag | 9-10-2009 | Clubavond 6 | R1.3 | |||||
| vrijdag | 16-10-2009 | Clubavond 7 | R1.4 | Regelronde ipv ronde 5 | ||||
| vrijdag | 23-10-2009 | Clubavond 8 | R1.5 | 1e Lesavond | ||||
| vrijdag | 30-10-2009 | Clubavond 9 | R1.6 | 4A-R1 4,5B-R1 |
Opening '64 2 - Bergen 3 1-7 Santpoort 5 - Opening '64 4 1½-2½ |
Ouderschaak | ||
| November | vrijdag | 6-11-2009 | Clubavond 10 | R1.7 | 2B-R2 | Opening '64 1 - Bakkum 1 4-4 | ||
| vrijdag | 13-11-2009 | Clubavond 11 | Rapid deel 1 | 15 nov GP Krommenie | ||||
| donderdag | 19-11-2009 | 4A-R2 | Heerhugowaard 3 - Opening '64 2 2-2 | |||||
| vrijdag | 20-11-2009 | Clubavond 12 | R1.8 | 2B-R3 4.5A-R2 |
Opening
'64 1 - Het witte paard 2 5½-2½ Opening '64 3 - Torenhoog 2-2 |
Hullie Zullietoernooi/geen les | ||
| vrijdag | 27-11-2009 | Clubavond 13 | R1.9 | Regelronde | ||||
| December | vrijdag | 4-12-2009 | Clubavond 14 | R1.10 | 2e Lesavond | |||
| maandag | 7-12-2009 | 4,5A-R3 | De Strandloper 2 - Opening '64 3 2-2 | |||||
| vrijdag | 11-12-2009 | Clubavond 15 | R1.11 | 4A-R3 4,5B-R3 |
Opening '64 2 - Waagtoren 7 4-4 Opening '64 4 - Bakkum 2 2-2 |
13 dec GP Heemskerk | ||
| dinsdag | 15-12-2009 | 2B-R4 | Oppositie 1 - Opening '64 1 3-5 | |||||
| vrijdag | 18-12-2009 | Clubavond 16 | Alternatief schaken deel 1 | |||||
| vrijdag | 25-12-2009 | Clubavond 17 | Kerstvakantie | Geen jeugdschaken | ||||
| Januari | vrijdag | 1-1-2010 | Clubavond 18 | Kerstvakantie | Geen jeugdschaken | 3 jan GP Alkmaar | ||
| vrijdag | 8-1-2010 | Clubavond 19 | Doorgeefschaken | |||||
| vrijdag | 15-1-2010 | Clubavond 20 | R2.1 | |||||
| vrijdag | 22-1-2010 | Clubavond 21 | Thema deel 2 | zondag 24 januari Pupillendag | ||||
| vrijdag | 29-1-2010 | Clubavond 22 | R2.2 | Regelronde ipv ronde 5 | ||||
| Februari | dinsdag | 2-2-2010 | 4A-R4 | M.S.C. 3 - Opening '64 2 3½-4½ | ||||
| vrijdag | 5-2-2010 | Clubavond 23 | R2.3 | 4,5A-R4 | Opening '64 3 - s.v. Harenkarspel-WH'76 2 3½-½ | |||
| maandag | 8-1-2010 | 4,5B-R4 | D.O.S - Opening '64 4 1½-2½ | |||||
| vrijdag | 12-2-2010 | Clubavond 24 | R2.4 | 2B-R5 | Opening '64 1 - Purmerend 3 5½-2½ | |||
| vrijdag | 19-2-2010 | Clubavond 25 | R2.5 | 3e Lesavond | Vakantieschaak | |||
| vrijdag | 26-2-2010 | Clubavond 26 | R2.6 | Regelronde ipv ronde 8 | Vakantieschaak | 28 febr GP Castricum | ||
| Maart | vrijdag | 5-3-2010 | Clubavond 27 | R2.7 | 4A-R5 4,5B-R5 |
Opening
'64 2 - Schaakgroep Koedijk 4 3-5 Opening '64 4 - Chess Soc. Zandvoort 3 3-1 |
||
| vrijdag | 12-3-2010 | Clubavond 28 | R2.8 | 2B-R6 4,5A-R5 |
Vredeburg
1 - Opening '64 1 1½-6½ K.T.V. 4 - Opening '64 3 2-2 |
|||
| vrijdag | 19-3-2010 | Clubavond 29 | 4,5B-R6 | Castricum 4 - Opening '64 4 0-4 | 21 mrt GP Schagen | |||
| donderdag | 25-3-2010 | Magnus/Anna Pauwlona 3 - Opening '64 2 3-5 | ||||||
| vrijdag | 26-3-2010 | Clubavond 30 | R2.9 | 2B-R7 4,5A-R6 |
Opening
'64 1 - Caļssa 3 5½-2½ Opening '64 3 - H.S.V. De Eenhoorn 5 2-2 |
|||
| April | vrijdag | 2-4-2010 | Clubavond 31 | R2.10 | Alternatief schaken deel 2 | Vakantieschaak | ||
| vrijdag | 9-4-2010 | Clubavond 32 | R2.11 | Regelronde | ||||
| donderdag | 15-4-2010 | 4,5A-R7 | De Groene Zes 2 - Opening '64 3 1½-2½ | |||||
| vrijdag | 16-4-2010 | Clubavond 33 | R2.12 | 4A-R7 4,5B-R7 |
Opening '64 2 - Vredeburg 2 5-3 Opening '64 4 - Kennemer Combinatie 13 2-2 |
toernooi Schaakmat, t/m 14 jr.geen les | ||
| vrijdag | 23-4-2010 | Clubavond 34 | Rapid deel 2 | Schaakweekend Jeugd 24 en 25 April | 25 apr GP Hoorn | |||
| vrijdag | 30-4-2010 | Clubavond 35 | Koninginnedag | |||||
| Mei | vrijdag | 7-5-2010 | Clubavond 36 | R2.13 | Regelronde | |||
| vrijdag | 14-5-2010 | Clubavond 37 | Alternatief schaken deel 3 | |||||
| vrijdag | 21-5-2010 | Clubavond 38 | R2.14 | |||||
| dinsdag | 25-5-2010 | Stappen examen | ||||||
| vrijdag | 28-5-2010 | Clubavond 39 | Snelschaken | slotfeest en diploma-en prijsuitreiking | ||||
| Juni | vrijdag | 4-6-2010 | Clubavond 40 | ALV | ||||
| zaterdag | 19-6-2010 | BBQ - HuizeSchut | ||||||