| Clubkalender Opening '64 2011-2012 (versie 1.0) | ||||||||
| Maand | Dag | Datum | Item | Intern | Extern | Senioren | Jeugd | Toernooien jeugd |
| September | vrijdag | 10-sep | Clubavond 1 | Koppelschaaktoernooi | ||||
| vrijdag | 16-sep | Clubavond 2 | R1.1 | Eerste ronde competitie | 1e competitieronde | |||
| vrijdag | 23-sep | Clubavond 3 | R1.2 | Ouderschaken | 2e competitieronde | |||
| vrijdag | 30-sep | Clubavond 4 | R1.3 | 1A-R1 | Opening 64 1 - Waagtoren 4: 5 1/2 - 2 1/2 | 3e competitieronde | ||
| Oktober | vrijdag | 7-okt | Clubavond 5 | R1.4 | Regelronde 1 | 4e competitieronde | ||
| zaterdag | 8-okt |
17e
Bischoff jeugdschaaktoernooi in Hoorn
|
||||||
| dinsdag | 11-okt | 3A-R1 | Oppositie 2 - Opening 64 2: 4-4 | |||||
| vrijdag | 14-okt | Clubavond 6 | R1.5 | Ouderschaken | 5e competitieronde | |||
| vrijdag | 21-okt | Clubavond 7 | R1.6 | Herfstvakantie/vakantieschaak | ||||
| dinsdag | 25-okt | 4B-R1 | Vredeburg 2 - Opening 64 3 | |||||
| vrijdag | 28-okt | Clubavond 8 | Rapid Deel 1 | 6e competitieronde | ||||
| donderdag | 3-nov | 1A-R2 | Bergen 1 - Opening 1 | |||||
| November | vrijdag | 4-nov | Clubavond 9 | R1.7 | Regelronde 2 | 7e competitieronde | Hullie-Zullie Toernooi (Bij Schaakmat) | |
| Ouderschaken | ||||||||
| vrijdag | 11-nov | Clubavond 10 | R1.8 | Sint Maarten/geen jeugd? | ||||
| zondag | 13-nov |
NHSB
Grand Prix Toernooi Zaanstad
|
||||||
| vrijdag | 18-nov | Clubavond 11 | R1.9 | 3A-R2 | Opening 64 2 - De Strandloper | 8e competitieronde | ||
| Ouderschaken | ||||||||
| vrijdag | 25-nov | Clubavond 12 | R1.10 | 1A-R3 | Opening 64 1 - H.S.V De Eenhoorn 3 | 9e competitieronde | ||
| December | vrijdag | 2-dec | Clubavond 13 | Thema - Deel 1 | 10e competitieronde | |||
| vrijdag | 9-dec | Clubavond 14 | R1.11 | 3A-R3 | Castricum 3 - Opening 64 2 | 11e competitieronde | ||
| Ouderschaken | ||||||||
| vrijdag | 16-dec | Clubavond 15 | R1.12 | 4B-R2 | Opening 64 3 - Schaakmat 2 | 12e competitieronde | ||
| vrijdag | 23-dec | Clubavond 16 | Alternatief - Deel 1 | Vakantieschaak | ||||
| Ouderschaken | ||||||||
| vrijdag | 30-dec | Clubavond 17 | Kerstvakantie/geen schaken | Kerstvakantie/geen schaken | ||||
| Januari | vrijdag | 6-jan | Clubavond 18 | R2.1 | 1A-R4 | Aartswoord 2 - Opening 64 1 | 13e competitieronde | |
| zondag | 8-jan |
Grand
Prix Toernooi Alkmaar
|
||||||
| vrijdag | 13-jan | Clubavond 19 | Doorgeefschaken | 14e competitieronde | ||||
| vrijdag | 20-jan | Clubavond 20 | R2.2 | 15e competitieronde | ||||
| zondag | 22-jan |
Pupillendag
|
||||||
| vrijdag | 27-jan | Clubavond 21 | Alternatief - Deel 2 | 16e competitieronde | ||||
| Februari | vrijdag | 3-feb | Clubavond 22 | R2.3 | 3A-R4 | Opening 64 2 - Schaakgroep Koedijk 2 | 17e competitieronde | |
| vrijdag | 10-feb | Clubavond 22 | R2.4 | 4B-R3 | Opening 64 3 - Krommenie 3 | 18e competitieronde | ||
| zondag |
NHSB
toernooi voor E-teams
|
|||||||
| vrijdag | 17-feb | Clubavond 23 | R2.5 | 1A-R5 | Kijk Uit 1 - Opening 64 1 | 19e competitieronde | ||
| 3A-R5 | s.v. HarenKarspel-WH'76 - Opening 64 2 | |||||||
| zaterdag | 18-feb |
Persoonlijke
Kampioenschappen A-D jeugd
|
||||||
| vrijdag | 24-feb | Clubavond 24 | R2.6 | Regelronde 7 | 20e competitieronde | |||
| Maart | vrijdag | 2-mrt | Clubavond 25 | Rapid - Deel 2 | Vakantieschaak | |||
| donderdag | 8-mrt | 4B-R4 | Purmerend 6 - Opening 64 3 | |||||
| vrijdag | 9-mrt | Clubavond 26 | R2.7 | Schaakweekend | 21e competitieronde | |||
| vrijdag | 16-mrt | Clubavond 27 | R2.8 | 1A-R6 | Opening 64 1 - K.T.V. 1 | 22e competitieronde | ||
| zondag | 18-mrt |
Grand
Prix Toernooi Schagen
|
||||||
| vrijdag | 23-mrt | Clubavond 28 | R2.9 | 3A-R6 | Opening 64 2 - Bakkum | 23e competitieronde | ||
| zondag | 25-mrt |
NHSB
C+D teams
|
||||||
| vrijdag | 30-mrt | Clubavond 29 | R2.10 | 1A-R7 | Magnus/A.P. 1 - Opening 64 1 | 24e competitieronde | ||
| 4B-R5 | Opening 64 3 - De Waagtoren 7 | |||||||
| April | vrijdag | 6-apr | Clubavond 30 | R2.11 | Goede Vrijdag/vakantieschaak | |||
| vrijdag | 13-apr | Clubavond 31 | Thema - Deel 2 | 25e competitieronde | ||||
| zaterdag | 14-apr | 3A-R7 | Opening 64 2 - De Juiste Voortzetting | Jeugdschaakweekend?? | ||||
| vrijdag | 20-apr | Clubavond 32 | R2.12 | Regelronde 11 | 26e competitieronde | |||
| vrijdag | 27-apr | Clubavond 33 | R2.13 | 27e competitieronde | ||||
| voorbereiding examens | ||||||||
| Mei | vrijdag | 4-mei | Clubavond 34 | Rapid - Deel 3 | Voorbereiding examens | |||
| vrijdag | 11-mei | Clubavond 35 | R2.14 | Regelronde 12 | Examens | |||
| vrijdag | 18-mei | Clubavond 36 | R2.15 | Slotdag | ||||
| vrijdag | 25-mei | Clubavond 37 | Snelschaken | |||||
| Juni | vrijdag | 1-jun | Clubavond 38 | ALV | ||||